DAFTAR PESERTA DIDIK BARU JALUR ZONASI, JALUR AFIRMASI, DAN JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA
Diterbitkan : Rabu, 26 Juni 2024
DOWNLOAD SK DISINI
DAFTAR PESERTA DIDIK BARU JALUR ZONASI
SMA NEGERI 2 MAJA TAHUN AJARAN 2024/2025
No | No Daftar | No Peserta | Nama | Radius / Jarak |
1 | 477100384338006 | 0099443150 | NIZA LESTARI | 26 meter |
2 | 477100383752002 | 0094371521 | MARDI | 26 meter |
3 | 477100389966001 | 0096389928 | TAJUSUBKI | 103 meter |
4 | 477100382516001 | 0095083226 | DZIKRI SYAHRU RAMADHAN | 196 meter |
5 | 477100382638002 | 0095827204 | DIMAS NABIL SYAFARUDIN | 205 meter |
6 | 4771003814326991 | 0085580016 | SULTAN AFRIZI | 219 meter |
7 | 477100380203001 | 0079659723 | NENENG PATIMAH | 226 meter |
8 | 477100381472001 | 0093691722 | ADELIA PUTRY | 229 meter |
9 | 477100380149001 | 0093347237 | HESTIANA | 282 meter |
10 | 477100383774001 | 0083651489 | ABDUL ROHMAN | 393 meter |
11 | 477100389977001 | 0071358395 | NADIA KOIRUN NISA | 468 meter |
12 | 477100380692001 | 3092383603 | MUHAMAD ARIP | 569 meter |
13 | 4771003814326651 | 0082318931 | NANDA SAPUTRA WIJAYA | 635 meter |
14 | 477100389913004 | 0091246187 | SITI NURAZIZAH | 674 meter |
15 | 477100383667001 | 0071971511 | AANG KUNAEPI | 685 meter |
16 | 477100381241002 | 0085749876 | MUHAMAD UJANG FIRDAUS | 745 meter |
17 | 477100380624003 | 0093659283 | NASIPA HANI SALPA | 745 meter |
18 | 477100384304001 | 0094889075 | ZAHRA OKTAVIANI | 751 meter |
19 | 477100382977003 | 0094094698 | ANDIKA HAIKAL PUTRA | 819 meter |
20 | 4771003810073010 | 0094756699 | NINA ROHMANIA | 862 meter |
21 | 4771003814327440 | 0076750951 | SITI MASGINA | 954 meter |
22 | 477100382566003 | 0087414071 | TB DAFID BEKHAM | 1035 meter |
23 | 477100381647002 | 0093221592 | MUHAMAD AKBAR | 1059 meter |
24 | 477100389936004 | 0098645579 | SITI KHOERUNISA | 1070 meter |
25 | 477100383856004 | 0097198148 | M. ILHAM NUR AKBAR | 1087 meter |
26 | 477100382900004 | 0081513653 | FAIZ FAJAR ZAMZAMI | 1106 meter |
27 | 4771003810173001 | 0086782559 | NAJAL ROMADON | 1106 meter |
28 | 477100384206003 | 0083497368 | HILMA NAFIAH | 1115 meter |
29 | 477100383955002 | 0096264933 | GUGUN GUNAWAN | 1128 meter |
30 | 477100381605005 | 0084515831 | NURHAYATI | 1129 meter |
31 | 477100380659001 | 0095976670 | SUTIHAT | 1133 meter |
32 | 477100380749002 | 0074202775 | NURMANA AZILA | 1166 meter |
33 | 4771003814326562 | 0081845074 | ROBY SYAHRONI PUTRA | 1237 meter |
34 | 4771003814326672 | 0083441715 | M. DADANG SARIP HIDAYAT | 1261 meter |
35 | 4771003810000002 | 0091344575 | NIZAN MAHROMI | 1261 meter |
36 | 477100380215001 | 0073060159 | SITI DANIA MUNAWAROH | 1269 meter |
37 | 4771003814336852 | 0082301561 | SITI SOFIYAH | 1272 meter |
38 | 4771003814326570 | 0085132098 | MUTOHAROH | 1281 meter |
39 | 4771003810101002 | 0095028182 | RIJIK AMARULLAH | 1314 meter |
40 | 477100384165001 | 0095583894 | DEDE KURNIASIH | 1366 meter |
41 | 477100382539002 | 0099146070 | ABDULOH TORIK | 1386 meter |
42 | 477100383571007 | 0091719216 | ABDUL ROHIM | 1461 meter |
43 | 477100382498001 | 0095498649 | AHMAD FAHMI IDRIS | 1583 meter |
44 | 477100383599002 | 0096244514 | LUSI LUSIYANA | 1623 meter |
45 | 477100384461001 | 0091745320 | LINA LIDIYASARI | 1639 meter |
46 | 477100382449003 | 0098694192 | DEWI | 1639 meter |
47 | 477100383918004 | 0092942570 | RAMA | 1667 meter |
48 | 4771003814336837 | 0081123633 | MASJUDIN | 1668 meter |
49 | 4771003810125002 | 0095656320 | GINA | 1683 meter |
50 | 477100381567002 | 0073896869 | SALMAH SALSABILAH | 1686 meter |
51 | 477100383810001 | 0096070126 | MUHAMAD NAJA AL MUBAROK | 1691 meter |
52 | 4771003814326659 | 0091399838 | IRFAN MAULANA | 1773 meter |
53 | 4771003814326585 | 0095124483 | IIS SULASTRI | 1779 meter |
54 | 4771003814327022 | 0095805431 | SUHANDI | 1780 meter |
55 | 477100380140001 | 3081774073 | MUHAMAD PARIS IMAN | 1806 meter |
56 | 4771003810112002 | 0096264790 | RADEA MULYA AGUNG | 1852 meter |
57 | 4771003814336856 | 0089411705 | MAULANA YUSUF | 1875 meter |
58 | 477100380167001 | 0096798441 | SANTI DAMAYANTI | 1907 meter |
59 | 4771003814326987 | 0097161691 | MUBAROK PRATAMA | 1916 meter |
60 | 4771003810138001 | 0083758387 | IRPAN | 1918 meter |
61 | 477100381450001 | 0098144490 | MUHAMAD ADILLA | 1930 meter |
62 | 477100383621001 | 0094079792 | NAWAL WIDIAWATI | 1930 meter |
63 | 477100381102001 | 0098413049 | MUHAMAD SAHRUL MUBAROK | 1930 meter |
64 | 477100384149001 | 0092423130 | MOHAMAD FARIS | 1951 meter |
65 | 477100384185001 | 0091399494 | FANI FATMAWATI | 1955 meter |
66 | 4771003810799002 | 0095885898 | MUHAMMAD UWESUL QORNI | 1957 meter |
67 | 477100389990001 | 0089227358 | SAEPULLAH | 1971 meter |
68 | 477100389905005 | 0095709029 | SITI KHOLIPAH | 1973 meter |
69 | 477100384063001 | 0095017080 | ROBE’AH | 1977 meter |
70 | 477100380727001 | 0097477053 | RATUTI | 2029 meter |
71 | 4771003814326632 | 0098815379 | SITI SUNIAH | 2047 meter |
72 | 477100383693001 | 3089608403 | NUR FADILA | 2057 meter |
73 | 477100380507001 | 0093782858 | SRI RENITA | 2073 meter |
74 | 4771003810282003 | 0092894945 | SARIPUDIN | 2073 meter |
75 | 477100381121004 | 0088233520 | RIAH | 2082 meter |
76 | 477100389951014 | 0098945681 | PAISAL ABDAU | 2083 meter |
77 | 477100384321002 | 0098637141 | KHOPIPAH | 2086 meter |
78 | 4771003810269001 | 0094919231 | SITI AMELIA | 2101 meter |
79 | 477100380133001 | 0093842654 | ULAN ROMADHONI | 2139 meter |
80 | 477100383897004 | 0093998834 | MUHAMAD RIZKY | 2139 meter |
81 | 4771003814233003 | 0095820736 | ALLYA MUTIARA RACHMADI | 2164 meter |
82 | 477100389886001 | 0088180342 | ITA NOPITA | 2171 meter |
83 | 4771003814326962 | 0084269605 | MUHAMAD TEGAR PAMUNGKAS | 2177 meter |
84 | 477100383831001 | 0088757293 | ANGGA MAULANA | 2185 meter |
85 | 4771003814327415 | 0087066265 | MUHAMAD DAFA RAIHAN KAMIL | 2229 meter |
86 | 4771003810893001 | 0099910573 | RENDI IRAWAN | 2239 meter |
87 | 4771003810249002 | 0092346316 | NURUL AMALIA | 2250 meter |
88 | 4771003814326604 | 0091780005 | SITI ROHMAH | 2290 meter |
89 | 477100383882006 | 0094935276 | AHMAD SIROJUDIN | 2300 meter |
90 | 4771003814326617 | 0091845005 | SINTA | 2420 meter |
DAFTAR PESERTA DIDIK BARU JALUR AFIRMASI
SMA NEGERI 2 MAJA TAHUN AJARAN 2024/2025
No | No. Daftar | Nama | Radius / Jarak | Status Siswa Afirmasi |
1 | 477104386986002 | MUKLAS ADITTIA | 130 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
2 | 477104387100006 | MUKLIS ADITTIA | 233 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
3 | 477104386894010 | KAMALUDIN | 275 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
4 | 477104386881003 | MUHAMAD ALIF FAISAL | 351 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
5 | 477104387121003 | APRIYANTI | 659 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
6 | 477104386829009 | SITI NAISYA RAHAYU | 745 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
7 | 477104386977003 | MAS MUHDOR ALAWI | 745 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
8 | 477104387082001 | TRISNA | 912 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
9 | 477104386819002 | GIAN HAKIKI | 928 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
10 | 477104387133001 | PUADAH | 931 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
11 | 477104386939005 | SISKA AMELIA | 1034 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
12 | 477104387073011 | JANATUN NAIM | 1461 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
13 | 4771043814301049 | WAEEL | 1493 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
14 | 477104387040009 | ANDRI SETIAWAN | 1595 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
15 | 477104387586035 | SELI | 1653 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
16 | 477104387018008 | RIRI | 1683 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
17 | 477104386960001 | MUHAMAD DERIS | 1740 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
18 | 477104387588008 | JUNAWAN | 1750 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
19 | 477104386810011 | MUHAMAD KHOERUDIN | 1763 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
20 | 477104387587002 | NITALIA | 1780 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
21 | 477104386800018 | HASAN BASRI | 1814 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
22 | 477104387585023 | MANIH | 1828 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
23 | 477104387092002 | MUHAMAD ANGGARA PUTRA | 1874 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
24 | 477104386855001 | M REPAN HAKIM | 1900 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
25 | 477104386889001 | MUHAMAD ALANSYAH | 2093 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
26 | 477104386968001 | ANNISA FEBRIANTI | 2112 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
27 | 477104387126004 | KHUMAIROH | 2879 meter | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
DAFTAR PESERTA DIDIK BARU JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA
SMA NEGERI 2 MAJA TAHUN AJARAN 2024/2025
NO | NO DAFTAR | NISN | NAMA | RADIUS / JARAK – PILIHAN 1 |
– | – | – | – | – |